Ventys VMV-600 EC обеспечивает оптимальный микроклимат в помещении, сохраняя при этом высокую энергоэффективность и экономичность в эксплуатации.
Характеристики:
| Модель | VMV 600EC |
| Расход воздуха (м2/час) | 600 |
|
Акустические характеристики A-взвешенный уровень звуковой мощности Lwa, дБ (А) при эталонной скорости потока |
42 |
| Питание, В | 1~ 230 |
|
Потребляемая мощность вентилятора относительно скорости потока, Вт |
~ 180 |
| Силовой кабель | 3*2,5мм2 |
| Управления | 4*0,5мм2 |
| Тип вентилятора | EC |
| CO2 контроль | да |
| Вес, кг | 43 |
| Размер ( L*W*H) | 605*400*730 |
| Тепловая эффективность зимой | > 82% |
| Тепловая эффективность лето | > 73% |
| Эффективность очистки | > 93% |
| Внешний канальный нагреватель | Да(опционально) |
| Максимальный расход воздуха | 600 |
| Расход воздуха при 50 Pa | 680 |
| Диаметр воздуховодов для подключения | d160 |
